iPhone Daten retten nach einem Wasserschaden
Datenrettung, wenn das iPhone nass geworden ist
Die iPhone Datenrettung bei Wasserschäden zählt bei uns zu den häufigsten Datenrettungsanfragen beim Apple iPhone. Auch wenn Apple selbst iPhones als Wasserdicht bewirbt, funktioniert der Schutz im echten Leben nur selten. Besonders bei Kontakt mit Salzwasser kann Feuchtigkeit eindringen und Kurzschlüsse verursachen. Es ist wichtig, schnell zu handeln, um die Wahrscheinlichkeit der Datenrettung zu erhöhen. Wir helfen dir in einem solchen Fall, Daten und iPhone zu retten.
Das passiert bei einem iPhone Wasserschaden!
Gerade bei Wasserschäden ist es ohne genaue Diagnose unmöglich zu sagen, welchen Schaden die Feuchtigkeit im inneren des iPhones angerichtet hat. Hat man Glück, ist nur ein Bauteil wie z.B. Akku oder Display betroffen. In einem solchen Fall, ist eine Datenrettung meist ohne großen Aufwand durchführbar. Bei den folgenden Fehlern ist es wahrscheinlich, dass nur ein Bauteil betroffen ist:
- Das iPhone startet nur bis zum Apple Logo
- iPhone Display zeigt Streifen nach dem Wasserschaden
- Display reagiert nicht mehr nach Wasserschaden
Komplizierter wird es, wenn Feuchtikeit in die Platine des iPhones eingedrungen ist. Fließt Strom auf dem Gerät, kommt es so schnell zu einem Kurzschluss, der nur durch einen Platinenspezialisten behoben werden kann. In dem Fall lässt sich das iPhone nicht mehr einschalten.
Dein iPhone ist nass geworden? So retten wir deine Daten!
Wie schon erklärt verhält sich jeder Wasserschaden anders. Aus dem Grund führen wir im ersten Schritt eine Fehlerdiagnose druch und befreien das iPhone von Rückständen wie Salz, Chlor oder anderen Mineralstoffen.
Mithilfe von Wärmebildkamera und Mikroskop machen wir die Fehlerquelle ausfindig und finden den bestmöglichen Weg deine Daten zu sichern. Sobald feststeht, was die Fehlerursache ist, rufen wir dich an und besprechen Kosten und den weiteren Ablauf mit Dir. Du entscheidest, ob wir die Datenrettung durchführen sollen oder dir dein iPhone zusammengebaut zurücksenden.
Diese Vorteile bietet dir unsere Werkstatt
1
Datenrettung zum Festpreis
Nach der Diagnose informieren wir dich telefonisch über den Preis der Datenrettung. Der vereinbarte Preis bleibt zu 100% gültig, auch wenn der Aufwand höher als erwartet ist.
2
Jeder Kunde ist VIP
Egal ob es Dir "nur" um ein altes Katzenfoto oder ein millionenschweres Bitcoin Konto geht. Egal ob 100MB oder 1024GB - das ändert bei uns nichts am Preis.
3
Zahlung nur bei Erfolg
Du zahlst bei uns nur im Erfolgsfall. Können wir keine Daten rettten, bleibt es bei der Diagnosegebühr (29,90€). Egal wie hoch unser Aufwand war.
4
Reparatur ohne Zustazkosten
Anders als forensische Datenrettungslabore, bekommen wir dein iPhone in den meisten Fällen wieder zum laufen, ohne dass du hierfür extra zahlen musst.
5
24h Express Diagnose
Wir führen die Diagnose am Tag des Eingangs durch und liefern das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden, auch wenn Zeit für dich keine große Rolle spielt.
6
Echte iPhone Experten
Durch unsere Spezialisierung auf das Apple iPhone, können wir auch dort weiterhelfen, wo andere Werkstätten bereits aufgegeben haben.
Was kostet eine Datenrettung bei einem Wasserschaden?
Hier findest du eine Übersicht der Kosten für eine Datenrettung. Gerade bei Datenrettungen im Zusammenhang mit einem Wasserschaden sind die tatsächlichen Kosten, ohne Diagnose, nicht genau vorhersehbar. Die Tabelle dient für eine grobe Einschätzung der Kosten.
iPhone Modell: | Defektes Bauteil (z.B Akku, Display, Flex) | Platinen Schaden (Kurzschlussbehebung) | Platinen Schaden (Swap) |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 14 Pro | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 14 Plus | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 14 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 13 Pro Max | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 13 Pro | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 13 Mini | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 13 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 12 Pro Max | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 12 Pro | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 12 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 12 Mini | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 11 Pro Max | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 11 Pro | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 11 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone SE 2020 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone XS Max | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone XS | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone XR | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone X | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 8 Plus | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 8 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 7 Plus | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 7 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 6S Plus | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 6S | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 6 Plus | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 6 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone SE | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 5S | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 5C | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
iPhone 5 | 119,90€ | 120€ - 199,90€ | 399,90€ - 499,90€ |
Bewertungen
There are no reviews yet